CQ = Kết quả test chất lượng về khả năng chịu lực của linh kiện.
STT | Tên sản phẩm | Hình ảnh | Chất liệu | Sản xuất | Kết quả (KN) | Số kết quả | Đơn vị thử | Tải xuống |
1 | Bản mã – dày 4ly | Sắt nhúng nóng | sstc.vn | 19.7 | KT3-01082ACK1/2 | Quatest 3 | Download | |
2 | Tăng đơ | Inox 304 | 43.5 | KT3-05020ACK9/3 | Quatest 3 | Download | ||
3 | Đầu cote inox 304 dài 100 |
Inox 304 | 19 | KT3- 01497ACK0/3 | Quatest 3 | Download | ||
4 | Ống inox 304 dài 30 |
Inox 304 | sstc.vn | không chịu lực | không cần test | |||
5 | Chân đế (1 bộ kit) | Sắt nhúng nóng | sstc.vn | 19 | KT3-01629ACK0/2 | Quatest 3 | Download | |
6 | Clamp kiplok | Nhôm | Reddot | 18.2 | KT3-04098ACK8/1 | Quatest 3 | Download | |
7 | Clamp seamlok | Nhôm | Clenegry | 9 | KT3-05020ACK9/1 | Quatest 3 | Download | |
8 | Cáp inox 8ly | Inox 316 | 48.4 | KT3-04093ACK9 | Quatest 3 | Download | ||
9 | Bulong inox phi 12 | Inox | Việt Nam | 67.7 | KT3-03995ACK8/1 | Quatest 3 | Download | |
10 | Bulong lục giác phi 8*25 | Inox | Việt Nam | 19.7 | KT3-04094ACK9 | Quatest 3 | Download | |
11 | Chân dây cứu sinh | 19 | KT3-01497ACK0/1 | Quatest 3 | Download | |||
12 | Vít bắn tole | Inox | Lực kéo phá huỷ: 2.25 Lực cắt: 3.01 |
KT3-04466ACK0/1 | Quatest 3 | Download | ||
13 | Khóa trượt | Sắt nhúng nóng | sstc.vn | 6 | KT3-04466ACK0/2 | Quatest 3 | Download | |
14 | Anchor point số 8 | Sắt nhúng nóng | sstc.vn | 24 | KT3-01403ACK0/2 | Quatest 3 | Download | |
15 |
Bản mã mái seam Inox 304 |
Inox | sstc.vn | 45.1 | KT3-01178ACK0 | Quatest 3 | Download | |
16 |
Kẹp S5 – sóng vuông |
Nhôm | S5 | 3.6 | KT3-01921ACK1/1 | Quatest 3 | Download | |
17 |
Kẹp S5 – kiplok |
Nhôm | S5 | 30.3 | KT3-01921ACK1/2 | Quatest 3 | Download | |
18 |
Kẹp S5 – seamlok |
Nhôm | S5 | 23.8 | KT3-01921ACK1/3 | Quatest 3 | Download | |
19 |
Tăng đơ SSTC |
Inox 304 | SSTC | 12 | KT3-04331ACK2 | Quatest 3 | Download |
Thông Báo v/v Bản Quyền Dây Cứu Sinh SSTC